Dividends Aristocrats
Conheça as Dividends Aristocrats e saiba por que são assim chamadas
Sumário
O que significa Dividends Aristocrats
Dividends Aristocrats, ou aristocratas de dividendos em tradução livre, são empresas que fazem parte do índice S&P 500 e que aumentaram os seus dividendos ano a ano nos últimos 25 anos.
Ou seja, participam desse seleto grupo somente as empresas que fazem parte do índice que engloba as maiores empresas listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos e, além disso, conseguiram aumentar o total de dividendos distribuídos durante todos os anos de pelo menos 25 anos.
Confira também: Empresas Que Pagam Dividendos Todos Os Meses No Brasil
Aqui nós dizemos “pelo menos 25 anos” pois algumas empresas pertencentes a esse grupo conseguem manter dividendos anuais crescentes há incríveis 60 anos ou mais!
O que representa uma marca muito impressionante.
As empresas que distribuem dividendos crescentes por 50 anos ou mais são chamadas de Dividend Kings.
Rentabilidade histórica
Como não poderia ser diferente, o grande atrativo de se investir numa empresa aristocrata de dividendos é o recebimento destes.
Muitos investidores preferem esse tipo de retorno em vez de investirem em empresas de crescimento e que, por algumas vezes, sequer distribuem dividendos.
E, geralmente, empresas que estão nesse nível de maturidade (fase de maior distribuição de lucros do que de reinvestimento deles), são empresas que não costumam ter o crescimento da valorização de suas ações muito acelerado.
No entanto, essa não é a regra para as aristocratas de dividendos.
O rendimento histórico das aristocratas de dividendos é maior do que o rendimento do S&P 500 no mesmo período.
A figura abaixo ilustra bem isso, mostrando que as aristocratas de dividendos rendem, em média, 1,69% a mais ao ano.

Com isso podemos notar que investir nessas empresas talvez não trará apenas um bom retorno em dividendos como também um excelente retorno em termos de valorização das ações.
Isso sem contar o valor dos dividendos recebidos que pode ser reinvestido trazendo um rendimento ainda maior.
Ser uma uma empresa aristocrata de dividendos pode significar uma força muito grande dela.
Passar um período tão grande aumentando os dividendos distribuídos significa que a empresa conseguiu passar por diversas crises, alterações de comportamento do mercado, fatores internos e externos e continuou sendo uma empresa forte.
Quem são essas empresas
Na lista das aristocratas de dividendos temos muitas das maiores e mais famosas empresas do mundo.
Atualmente, empresas como McDonald’s, Coca-Cola, 3M, Pepsi e outras mais compõem essa lista.
Sendo que hoje a empresa que faz parte dessa lista há mais tempo é a Ametican States Water (AWR), que distribui dividendos crescentes há 65 anos!
Veja a lista completa abaixo.
Stock Symbol | Company Name | No. of Years |
AWR | American States Water | 65 |
NWN | Northwest Natural Gas | 64 |
DOV | Dover Corp. | 64 |
EMR | Emerson Electric | 63 |
GPC | Genuine Parts | 63 |
PG | Procter & Gamble | 63 |
MMM | 3M | 61 |
CINF | Cincinnati Financial | 59 |
JNJ | Johnson & Johnson | 57 |
KO | Coca-Cola Co. | 57 |
LOW | Lowe’s | 57 |
LANC | Lancaster Colony Corp. | 57 |
CL | Colgate-Palmolive | 56 |
ITW | Illinois Tool Works | 56 |
CB | Chubb Limited | 54 |
HRL | Hormel Foods | 53 |
TR | Tootsie Roll | 53 |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 52 |
SCL | Stepan Co. | 52 |
FRT | Federal Realty Investment TrustREIT | 52 |
ABM | ABM Industries | 52 |
TGT | Target | 52 |
CWT | California Water Services Group | 52 |
SJW | SJW Corp | 52 |
CBSH | Commerce Bankshares | 51 |
BKH | Black Hills Corp | 50 |
FUL | H.B. Fuller Co. | 50 |
SYY | Sysco Corp | 49 |
NFG | National Fuel Gas Co. | 49 |
LEG | Leggett & Platt | 48 |
BDX | Becton Dickinson | 48 |
MSA | Mine Safety Applications | 48 |
TNC | Tennant Co. | 48 |
UVV | Universal Corp | 48 |
GWW | W.W.Grainger | 48 |
ABT | Abbott Labs | 47 |
GRC | Gorman-Rupp | 47 |
PPG | PPG Industries | 47 |
PEP | PepsiCo | 47 |
VFC | V.F. Corporation | 47 |
ABBV | AbbVie Inc. | 47 |
HP | Helmerich Payne | 47 |
KMB | Kimberly-Clark | 47 |
MSEX | Middlesex Water Co. | 47 |
NUE | Nucor Corporation | 46 |
ADP | Automatic Data Processing | 45 |
TDS | Telephone & Data Systems | 45 |
ED | Consolidated Edison | 45 |
WMT | Wal-Mart Stores | 45 |
RPM | RPM International | 45 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 44 |
MGEE | MGE Energy | 44 |
ADM | Archer Daniels Midland Co. | 44 |
PNR | Pentair Inc. | 43 |
CSL | Carlisle Co. | 43 |
MCD | McDonald’s | 43 |
RLI | RLI Corp | 43 |
CLX | Clorox Co. | 42 |
MDT | Medtronic, Inc. | 42 |
SHW | Sherwin Williams | 41 |
EV | Eaton Vance | 39 |
CTBI | Community Trust Bancorp | 39 |
SON | Sonoco Products | 39 |
BEN | Franklin Resources | 38 |
ORI | Old Republic International Corp | 38 |
WEYS | Weyco Group | 38 |
XOM | Exxon Mobil | 37 |
APD | Air Products & Chemicals | 37 |
CTAS | Cintas Corporation | 37 |
ATO | Atmos Energy | 37 |
AFL | Aflac | 37 |
DCI | Donaldson Company | 35 |
BF-B | Brown-Forman | 35 |
T | AT&T | 35 |
SRCE | First Source Corporation | 34 |
ECL | Ecolab Inc. | 34 |
CVX | Chevron Corp | 34 |
BRC | Brady Corp | 34 |
MCY | Mercury General | 34 |
TMP | Tompkins Financial | 34 |
UGI | UGI Corp | 34 |
UHT | Universal Health Realty Income TrustREIT | 34 |
MKC | McCormick & Co. | 33 |
THFF | First Financial Corp | 33 |
TROW | T. Rowe Price | 33 |
SKT | Tanger Factory OutletREIT | 27 |
CFR | CullenFrost Bankers Inc. | 27 |
WST | West Pharma Services | 27 |
ESS | Essex Property TrustREIT | 26 |
JW-A | John Wiley & Sons | 26 |
EXPD | Expeditors International | 25 |
Gostou do post de hoje?
Antes de tudo, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos!
Para quem está interessado em adquirir ações das empresas dos EUA e não sabe como, clique nesse link e veja!
Caso você seja um grande entusiasta de dividendos e deseje saber quais são as empresas que distribuem proventos todos os meses no Brasil, clique aqui.
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Um abraço e até a próxima!
Novo aprendizado. Me inscrevi neste canal
Parabéns pelo
Conteúdo.
Muito obrigado, Jeroen! Seja bem-vindo e sinta-se à vontade para quaisquer dúvidas ou sugestões.
Muito interessante. Vou pesquisar mais sobre esse assunto!