Acompanhe o IGP-M hoje, sua evolução mensal e acumulada no ano, com histórico desde 1989.
Valores e gráficos do IGP-M mensal e mês a mês em 2026. Última medição: abril de 2026 (2,73%). Atualizado em 07/05/2026.
Leia mais:
O que é o IGP-M
O IGP-M — Índice Geral de Preços do Mercado — é um indicador de inflação calculado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). É composto pela média ponderada de três outros índices:
- IPA-M (Índice de Preços por Atacado, peso 60%)
- IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor, peso 30%)
- INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção, peso 10%)
Como é calculado
A pesquisa ocorre entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência. O resultado costuma ser divulgado nos últimos dias do próprio mês de referência.
Por isso, o IGP-M tende a antecipar movimentos que o IPCA captura no mês seguinte — o IGP-M de um mês X reflete preços coletados antes do IPCA do mesmo mês X.
Para que serve
- Reajuste de aluguéis: por décadas foi a referência padrão; ainda muito usado, ainda que muitos contratos tenham migrado para IPCA
- Contratos privados: planos de saúde, mensalidades, energia elétrica
- Concessões e serviços públicos: tarifas como pedágios e telecomunicações
- Análise macroeconômica: por incluir preços no atacado, é um termômetro mais sensível a choques de oferta
IGP-M vs IPCA
- IGP-M: mais sensível a oscilações cambiais e preços de commodities (peso alto do atacado)
- IPCA: foca apenas no consumidor final, mais estável
Em períodos de desvalorização do real, o IGP-M sobe mais rápido que o IPCA.
Fonte
Esta página obtém os dados pelo espelho do Banco Central do Brasil (série SGS 189), que replica os valores oficiais publicados pela FGV.
Qual o IGP-M hoje?
O IGP-M de abril de 2026 foi de 2,73%. Nos últimos 12 meses, o IGP-M acumulado atingiu 0,62%. No acumulado de 2026, o IGP-M é de 2,93%.
Tabela rentabilidade do IGP-M mensal e acumulado 2026
Na tabela abaixo temos o IGP-M histórico ao longo de 2026 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano.
| Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2026 | 0,4100% | -0,9040% | 0,4100% |
| fevereiro 2026 | -0,7300% | -2,6592% | -0,3230% |
| março 2026 | 0,5200% | -1,8192% | 0,1953% |
| abril 2026 | 2,7300% | 0,6196% | 2,9307% |
| maio 2026 | |||
| junho 2026 | |||
| julho 2026 | |||
| agosto 2026 | |||
| setembro 2026 | |||
| outubro 2026 | |||
| novembro 2026 | |||
| dezembro 2026 |
No gráfico abaixo, temos uma visualização melhor de como o IGP-M vem se comportando em 2026.

Tabela e gráfico anual do IGP-M
Na tabela abaixo, temos o IGP-M anual da última década e a comparação com o ipca anual.
| Ano | IGP-M anual | IPCA anual |
|---|---|---|
| 2015 | 10,5443% | 10,6735% |
| 2016 | 7,1907% | 6,2881% |
| 2017 | -0,5326% | 2,9473% |
| 2018 | 7,5521% | 3,7455% |
| 2019 | 7,3179% | 4,3060% |
| 2020 | 23,1391% | 4,5173% |
| 2021 | 17,7925% | 10,0611% |
| 2022 | 5,4584% | 5,7848% |
| 2023 | -3,1783% | 4,6211% |
| 2024 | 6,5362% | 4,8313% |
| 2025 | -1,0422% | 4,2644% |
| 2026 (até abril) | 2,9307% | 1,9214% |
| Últ. 12m | 0,6196% |

Tabela rentabilidade do IGP-M mensal e acumulado 2025
Variação do IGP-M mês a mês em 2025, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2025 | 0,2700% | 6,7491% | 0,2700% |
| fevereiro 2025 | 1,0600% | 8,4445% | 1,3329% |
| março 2025 | -0,3400% | 8,5862% | 0,9883% |
| abril 2025 | 0,2400% | 8,5104% | 1,2307% |
| maio 2025 | -0,4900% | 7,0262% | 0,7347% |
| junho 2025 | -1,6700% | 4,3933% | -0,9476% |
| julho 2025 | -0,7700% | 2,9614% | -1,7103% |
| agosto 2025 | 0,3600% | 3,0332% | -1,3565% |
| setembro 2025 | 0,4200% | 2,8284% | -0,9422% |
| outubro 2025 | -0,3600% | 0,9242% | -1,2988% |
| novembro 2025 | 0,2700% | -0,1020% | -1,0323% |
| dezembro 2025 | -0,0100% | -1,0422% | -1,0422% |
Tabela rentabilidade do IGP-M mensal e acumulado 2024
Variação do IGP-M mês a mês em 2024, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2024 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2024 | 0,0700% | -3,3136% | 0,0700% |
| fevereiro 2024 | -0,5200% | -3,7586% | -0,4504% |
| março 2024 | -0,4700% | -4,2588% | -0,9182% |
| abril 2024 | 0,3100% | -3,0409% | -0,6111% |
| maio 2024 | 0,8900% | -0,3443% | 0,2735% |
| junho 2024 | 0,8100% | 2,4400% | 1,0857% |
| julho 2024 | 0,6100% | 3,8124% | 1,7023% |
| agosto 2024 | 0,2900% | 4,2594% | 1,9972% |
| setembro 2024 | 0,6200% | 4,5191% | 2,6296% |
| outubro 2024 | 1,5200% | 5,5799% | 4,1896% |
| novembro 2024 | 1,3000% | 6,3251% | 5,5441% |
| dezembro 2024 | 0,9400% | 6,5362% | 6,5362% |
Tabela rentabilidade do IGP-M mensal e acumulado 2023
Variação do IGP-M mês a mês em 2023, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2023 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2023 | 0,2100% | 3,7909% | 0,2100% |
| fevereiro 2023 | -0,0600% | 1,8645% | 0,1499% |
| março 2023 | 0,0500% | 0,1724% | 0,1999% |
| abril 2023 | -0,9500% | -2,1588% | -0,7520% |
| maio 2023 | -1,8400% | -4,4559% | -2,5781% |
| junho 2023 | -1,9300% | -6,8495% | -4,4584% |
| julho 2023 | -0,7200% | -7,7140% | -5,1463% |
| agosto 2023 | -0,1400% | -7,1935% | -5,2791% |
| setembro 2023 | 0,3700% | -5,9567% | -4,9286% |
| outubro 2023 | 0,5000% | -4,5607% | -4,4532% |
| novembro 2023 | 0,5900% | -3,4570% | -3,8895% |
| dezembro 2023 | 0,7400% | -3,1783% | -3,1783% |
Tabela rentabilidade do IGP-M mensal e acumulado 2022
Variação do IGP-M mês a mês em 2022, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2022 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2022 | 1,8200% | 16,9198% | 1,8200% |
| fevereiro 2022 | 1,8300% | 16,1216% | 3,6833% |
| março 2022 | 1,7400% | 14,7679% | 5,4874% |
| abril 2022 | 1,4100% | 14,6548% | 6,9748% |
| maio 2022 | 0,5200% | 10,7119% | 7,5310% |
| junho 2022 | 0,5900% | 10,7009% | 8,1655% |
| julho 2022 | 0,2100% | 10,0748% | 8,3926% |
| agosto 2022 | -0,7000% | 8,5875% | 7,6339% |
| setembro 2022 | -0,9500% | 8,2488% | 6,6113% |
| outubro 2022 | -0,9700% | 6,5170% | 5,5772% |
| novembro 2022 | -0,5600% | 5,8994% | 4,9860% |
| dezembro 2022 | 0,4500% | 5,4584% | 5,4584% |
Tabela rentabilidade do IGP-M mensal e acumulado 2021
Variação do IGP-M mês a mês em 2021, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2021 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2021 | 2,5800% | 25,7126% | 2,5800% |
| fevereiro 2021 | 2,5300% | 28,9447% | 5,1753% |
| março 2021 | 2,9400% | 31,1099% | 8,2674% |
| abril 2021 | 1,5100% | 32,0334% | 9,9023% |
| maio 2021 | 4,1000% | 37,0630% | 14,4083% |
| junho 2021 | 0,6000% | 35,7674% | 15,0947% |
| julho 2021 | 0,7800% | 33,8417% | 15,9924% |
| agosto 2021 | 0,6600% | 31,1321% | 16,7580% |
| setembro 2021 | -0,6400% | 24,8733% | 16,0107% |
| outubro 2021 | 0,6400% | 21,7403% | 16,7532% |
| novembro 2021 | 0,0200% | 17,8976% | 16,7766% |
| dezembro 2021 | 0,8700% | 17,7925% | 17,7925% |
Tabela rentabilidade do IGP-M mensal e acumulado 2020
Variação do IGP-M mês a mês em 2020, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2020 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2020 | 0,4800% | 7,8223% | 0,4800% |
| fevereiro 2020 | -0,0400% | 6,8389% | 0,4398% |
| março 2020 | 1,2400% | 6,8178% | 1,6853% |
| abril 2020 | 0,8000% | 6,6908% | 2,4987% |
| maio 2020 | 0,2800% | 6,5103% | 2,7857% |
| junho 2020 | 1,5600% | 7,3133% | 4,3892% |
| julho 2020 | 2,2300% | 9,2693% | 6,7171% |
| agosto 2020 | 2,7400% | 13,0205% | 9,6411% |
| setembro 2020 | 4,3400% | 17,9374% | 14,3995% |
| outubro 2020 | 3,2300% | 20,9245% | 18,0947% |
| novembro 2020 | 3,2800% | 24,5173% | 21,9682% |
| dezembro 2020 | 0,9600% | 23,1391% | 23,1391% |
Esta página é atualizada mensalmente assim que o Banco Central / IBGE / FGV divulga novos valores.
Acompanhe também as fichas de CDI, IPCA, IGP-M, Ibovespa e IFIX.
Para mais indicadores e calculadoras (juros compostos, correção monetária etc.), acesse indicadoreseconomicoshoje.com.br.
Receba a análise mensal dos indicadores na sua caixa: assine a newsletter do Mentor Financeiro.
