
S&P 500 2021 mensal e acumulado
Acompanhe a evolução do S&P 500 mensal e acumulado no ano.
O Standard & Poor’s 500 (S&P 500), trata-se de um índice composto por quinhentos ativos cotados nas bolsas de NYSE ou NASDAQ, qualificados devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação de grupo industrial.
Tabela do S&P 500 mensal e acumulado 2021
Na tabela abaixo temos o S&P 500 ao longo de 2021, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | S&P 500 | S&P 500 acumulado 2021 |
janeiro 2021 | -1,1137% | -1,1137% |
fevereiro 2021 | 2,6091% | 1,4664% |
março 2021 | 4,2439% | 5,7725% |
abril 2021 | 5,2425% | 11,3177% |
maio 2021 | 0,5487% | 11,9284% |
junho 2021 | 2,2214% | 14,4148% |
julho 2021 | 2,2748% | 17,0175% |
agosto 2021 | 2,8990% | 20,4099% |
setembro 2021 | -4,7569% | 14,6821% |
outubro 2021 | 6,9144% | 22,6117% |
novembro 2021 | -0,8334% | 21,5899% |
dezembro 2021 | 4,3613% | 26,8927% |
Tabela do S&P 500 2020
Na tabela abaixo temos o S&P 500 ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | S&P 500 | S&P 500 acumulado 2020 |
janeiro 2020 | -0,1628% | -0,1628% |
fevereiro 2020 | -8,4110% | -8,5602% |
março 2020 | -12,5119% | -20,0011% |
abril 2020 | 12,6844% | -9,8537% |
maio 2020 | 4,5282% | -5,7717% |
junho 2020 | 1,8388% | -4,0390% |
julho 2020 | 5,5101% | 1,2486% |
agosto 2020 | 7,0065% | 8,3426% |
setembro 2020 | -3,9228% | 4,0925% |
outubro 2020 | -2,7666% | 1,2127% |
novembro 2020 | 10,7546% | 12,0977% |
dezembro 2020 | 3,7121% | 16,2589% |
Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do Ibovespa pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o IFIX, IGP-M e CDI.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.