Ibovespa 2023 mensal e acumulado
Acompanhe a evolução do Ibovespa mensal e acumulado no ano, bem como a comparação entre com o IFIX e o CDI.
Valores e gráficos do Ibovespa mensal e mês a mês no ano de 2023. Mês de referência, Ibovespa no mês, Acumulado 12 meses, Acumulado 2023 e Ibovespa vs CDI vs IFIX.
Leia mais:
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Do Primeiro Semestre De 2023
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Em Junho De 2023
O que é o Ibovespa?
O Ibovespa (IBOV) é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia. Onde cada uma das empresas integrantes do índice possui um peso diferente dentro da carteira.
O IBOV é o principal índice do mercado de ações brasileira e o seu objetivo é ser o indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.
Tabela rentabilidade do Ibovespa mensal e acumulado 2023
Na tabela abaixo temos o Ibovespa histórico ao longo de 2023, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | Ibovespa | Ibovespa acumulado 2023 |
janeiro 2023 | 3,3681% | 3,3681% |
fevereiro 2023 | -7,4923% | -4,3766% |
março 2023 | -2,9064% | -7,1558% |
abril 2023 | 2,5023% | -4,8325% |
maio 2023 | 3,7378% | -1,2754% |
junho 2023 | 9,0016% | 7,6115% |
julho 2023 | 3,2654% | 11,1254% |
agosto 2023 | -5,0853% | 5,4743% |
setembro 2023 | 0,7091% | 6,2222% |
outubro 2023 | -2,9331% | 3,1067% |
novembro 2023 | 12,5393% | 16,0355% |
dezembro 2023 | 5,3829% | 22,2816% |
No gráfico Ibovespa abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o IFIX, o CDI, e o Ibovespa (bolsa de valores acumulado 2023).
Tabela rentabilidade do Ibovespa mensal e acumulado 2022
Na tabela abaixo temos o Ibovespa histórico ao longo de 2022, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | Ibovespa | Ibovespa acumulado 2022 |
janeiro 2022 | 6,98% | 6,98% |
fevereiro 2022 | 0,89% | 7,93% |
março 2022 | 6,06% | 14,47% |
abril 2022 | -10,10% | 2,9135% |
maio 2022 | 3,22% | 6,2286% |
junho 2022 | -11,50% | -5,9911% |
julho 2022 | 4,69% | -1,5807% |
agosto 2022 | 6,16% | 4,4847% |
setembro 2022 | 0,47% | 4,9751% |
outubro 2022 | 5,45% | 10,6990% |
novembro 2022 | -3,06% | 7,3114% |
dezembro 2022 | -2,45% | 4,6869% |
No gráfico abaixo temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
No gráfico abaixo temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
Tabela rentabilidade do Ibovespa mensal e acumulado 2020
Na tabela abaixo temos o Ibovespa histórico ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | Ibovespa | Ibovespa acumulado 2020 |
janeiro 2020 | -1,62978% | -1,62978% |
fevereiro 2020 | -8,42911% | -9,92152% |
março 2020 | -29,90433% | -36,85888% |
abril 2020 | 10,25220% | -30,38553% |
maio 2020 | 8,56670% | -24,42187% |
junho 2020 | 8,75630% | -17,80402% |
julho 2020 | 8,26506% | -11,01047% |
agosto 2020 | -3,44283% | -14,07423% |
setembro 2020 | -4,79603% | -18,19525% |
outubro 2020 | -0,68811% | -18,75816% |
novembro 2020 | 15,90265% | -5,83856% |
dezembro 2020 | 9,29710% | 2,91572% |
No gráfico abaixo temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
No gráfico abaixo podemos ver um comparativo entre o Ibovespa, o IFIX e o CDI acumulados no ano.
Tabela rentabilidade do Ibovespa mensal e acumulado 2019
Na tabela abaixo temos o Ibovespa ao longo de 2019, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | Ibovespa | Ibovespa acumulado 2019 |
janeiro 2019 | 10,81668% | 10,81668% |
fevereiro 2019 | -1,85781% | 8,75791% |
março 2019 | -0,17764% | 8,56471% |
abril 2019 | 0,98390% | 9,63288% |
maio 2019 | 0,70261% | 10,40317% |
junho 2019 | 4,05737% | 14,88263% |
julho 2019 | 0,83684% | 15,84401% |
agosto 2019 | -0,66546% | 15,07312% |
setembro 2019 | 3,57020% | 19,18146% |
outubro 2019 | 2,36241% | 21,99701% |
novembro 2019 | 0,94521% | 23,15014% |
dezembro 2019 | 6,84823% | 31,58374% |
Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do IFIX pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o CDI, IGP-M e IPCA.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
Como é calculador o valor do IBOVESPA acumulado do Ano?
Olá, Ricardo.
É calculado pela variação diária do índice desde o primeiro dia de pregão do ano em questão.
Para 2021, por exemplo, iniciou-se em 04/01/2021.
Espero ter ajudado. Mais dúvidas, pode enviar que vou ficar feliz em te ajudar.