
CDI 2022 mensal e acumulado
Acompanhe a evolução mensal e acumulada do CDI no ano, bem como um comparativo com outros índices financeiros.
O Certificado de Depósito Interbancário (CDI), é um título emitido pelos bancos para a realização de operações de empréstimo entre si, em uma modalidade de curtíssimo prazo.
Para calcular a variação de investimentos indexados ao CDI, o Bacen disponibiliza essa calculadora.
Sumário
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2022
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2022 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2022 |
janeiro 2022 | 0,7322% | 5,03908% | 0,7322% |
fevereiro 2022 | 0,7550% | 5,68% | 1,49% |
março 2022 | 0,9272% | 6,4478% | 2,4337% |
abril 2022 | 0,8343% | 7,1245% | 3,2884% |
maio 2022 | |||
junho 2022 | |||
julho 2022 | |||
agosto 2022 | |||
setembro 2022 | |||
outubro 2022 | |||
novembro 2022 | |||
dezembro 2022 |
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o CDI, o Ibovespa (bolsa de valores) e o IFIX (fundos imobiliários).

Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2021
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2021, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2021 |
janeiro 2021 | 0,1495% | 2,52533% | 0,14950% |
fevereiro 2021 | 0,1345% | 2,36259% | 0,28420% |
março 2021 | 0,2011% | 2,22252% | 0,48587% |
abril 2021 | 0,2078% | 2,14393% | 0,69468% |
maio 2021 | 0,2703% | 2,17908% | 0,96686% |
junho 2021 | 0,3078% | 2,27646% | 1,27764% |
julho 2021 | 0,3556% | 2,4497% | 1,63780% |
agosto 2021 | 0,4279% | 2,7152% | 2,0728% |
setembro 2021 | 0,4420% | 3,0151% | 2,5238% |
outubro 2021 | 0,4860% | 3,3838% | 3,0523% |
novembro 2021 | 0,5868% | 3,7971% | 3,6266% |
dezembro 2021 | 0,7691% | 4,4236% | 4,4236% |
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice se comportou naquele ano.

Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2020
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2020 |
janeiro 2020 | 0,38% | 5,78% | 0,38% |
fevereiro 2020 | 0,29% | 5,57% | 0,67% |
março 2020 | 0,34% | 5,43% | 1,01% |
abril 2020 | 0,28% | 5,18% | 1,30% |
maio 2020 | 0,24% | 4,86% | 1,54% |
junho 2020 | 0,21% | 4,59% | 1,75% |
julho 2020 | 0,19% | 4,20% | 1,95% |
agosto 2020 | 0,16% | 3,85% | 2,11% |
setembro 2020 | 0,16% | 3,54% | 2,27% |
outubro 2020 | 0,16% | 3,21% | 2,44% |
novembro 2020 | 0,15% | 2,97% | 2,59% |
dezembro 2020 | 0,16% | 2,75% | 2,75% |
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice se comportou naquele ano.

Variação do CDI 2019
Tabela e gráfico anual do CDI
Na tabela abaixo, temos o CDI histórico ao longo da última década para o ano-base 2021, qual sua variação em cada um dos anos e o acumulado nos últimos 12 meses.
Ano | CDI anual | IPCA anual |
2011 | 11,5946% | 6,5031% |
2012 | 8,3969% | 5,8386% |
2013 | 8,0639% | 5,9108% |
2014 | 10,8134% | 6,4076% |
2015 | 13,2386% | 10,6735% |
2016 | 13,9983% | 6,2881% |
2017 | 9,9250% | 2,9473% |
2018 | 6,4209% | 3,7455% |
2019 | 5,9459% | 4,3060% |
2020 | 2,7538% | 4,5173% |
Últ. 12m | 3,0075% | 10,2464% |
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando anualmente para o ano-base 2021.

Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do Ibovespa pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o IFIX, IGP-M e IPCA.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
Artigo maravilhoso
Eu te dou meus parabéns, excelente conteúdo.