IFIX 2023 mensal e acumulado
Acompanhe a evolução da rentabilidade mensal do IFIX no ano, seus valores acumulados, valor de mercado e quantas cias compõem o índice.
Valores e gráficos do IFIX mensal mês a mês no ano de 2023. Mês de referência, IFIX no mês, Acumulado 12 meses, Acumulado 2023 e IFIX vs Selic vs CDI vs Ibovespa.
Leia mais:
- Ibovespa 2023 mensal e acumulado
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Do Primeiro Semestre De 2023
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Em Junho De 2023
O que é o IFIX?
O IFIX é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia. Onde cada um dos FIIs integrantes do índice possui um peso diferente dentro da carteira.
O objetivo do IFIX é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.
Tabela rentabilidade do IFIX mensal e acumulado 2023
Na tabela abaixo temos o IFIX histórico ao longo de 2023, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | IFIX | IFIX acumulado 2023 |
---|---|---|
janeiro 2023 | -1,6040% | -1,6040% |
fevereiro 2023 | -0,4519% | -2,0487% |
março 2023 | -1,6889% | -3,7030% |
abril 2023 | 3,5230% | -0,3104% |
maio 2023 | 5,4310% | 5,1037% |
junho 2023 | 4,7075% | 10,0515% |
julho 2023 | 1,3266% | 11,5115% |
agosto 2023 | 0,4889% | 12,0567% |
setembro 2023 | 0,1802% | 12,2586% |
outubro 2023 | -1,9543% | 10,0648% |
novembro 2023 | 0,6610% | 10,7923% |
dezembro 2023 |
No gráfico IFIX abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o IFIX, o CDI, e o Ibovespa (bolsa de valores).
Por último, um gráfico comparativo entre o IFIX e a Selic ao longo da última década.
Tabela rentabilidade do IFIX mensal e acumulado 2022
Na tabela abaixo temos o IFIX histórico ao longo de 2022, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | IFIX | IFIX acumulado 2022 |
janeiro 2022 | -0,9937% | -0,9937% |
fevereiro 2022 | -1,2881% | -2,2690% |
março 2022 | 1,4162% | -0,8849% |
abril 2022 | 1,1903% | 0,2948% |
maio 2022 | 0,2627% | 0,5583% |
junho 2022 | -0,8804% | -0,3269% |
julho 2022 | 0,6610% | 0,3319% |
agosto 2022 | 5,7613% | 6,1124% |
setembro 2022 | 0,4995% | 6,6318% |
outubro 2022 | 0,0217% | 6,6550% |
novembro 2022 | -4,1532% | 2,2254% |
dezembro 2022 | -0,0028% | 2,2222% |
No gráfico IFIX abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
No gráfico abaixo temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
Tabela rentabilidade do IFIX mensal e acumulado 2021
Na tabela abaixo temos o IFIX histórico ao longo de 2021, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | IFIX | IFIX acumulado 2021 |
janeiro 2021 | 0,3240% | 0,3240% |
fevereiro 2021 | 0,2459% | 0,5707% |
março 2021 | -1,3774% | -0,8146% |
abril 2021 | 0,5051% | -0,3136% |
maio 2021 | -1,5620% | -1,8706% |
junho 2021 | -2,1861% | -4,0158% |
julho 2021 | 2,5130% | -1,6037% |
agosto 2021 | -2,63% | -4,19% |
setembro 2021 | -1,24% | -5,38% |
outubro 2021 | -1,47% | -6,77% |
novembro 2021 | -3,63% | -10,16% |
dezembro 2021 | 8,78% | -2,28% |
No gráfico IFIX abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice se comportou naquele ano.
Tabela rentabilidade do IFIX mensal e acumulado 2020
Na tabela abaixo temos o IFIX histórico ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | IFIX | IFIX acumulado 2020 |
janeiro 2020 | -3,7622% | -3,7622% |
fevereiro 2020 | -3,6873% | -7,3108% |
março 2020 | -15,8482% | -22,0003% |
abril 2020 | 4,3912% | -18,5752% |
maio 2020 | 2,0763% | -16,8846% |
junho 2020 | 5,5913% | -12,2374% |
julho 2020 | -2,6070% | -14,5253% |
agosto 2020 | 1,7921% | -12,9936% |
setembro 2020 | 0,4594% | -12,5939% |
outubro 2020 | -1,0061% | -13,4733% |
novembro 2020 | 1,5108% | -12,1661% |
dezembro 2020 | 2,1929% | -10,2399 |
No gráfico IFIX abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando desse ano.
Nesse gráfico em cascata, vemos a variação mensal e como ela impacto no acumulado do ano dentro de cada mês.
Valor de mercado do IFIX 2020
A composição do índice sofre modificações pela B3 ao longo do tempo.
No gráfico acima vemos a evolução do valor de mercado do IFIX em reais (R$) e em dólar (US$), além da quantidade de FIIs que compõem o índice em dado mês.
Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do Ibovespa pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o CDI, IGP-M e IPCA.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
[…] a evolução da rentabilidade mensal do IFIX no ano, seus valores acumulados, valor de mercado e quantas cias compõem o […]
Ótimas informações. Obrigad.
Obrigaod pela ajuda. Era o que procurava.
Achei esse atigo muito útil, gostei dessa página
ótimo, tava precisano dessa informação
Excelente post.
era o que procurava, um site que traz as infos atualizadas