S&P 500 2023 mensal e acumulado
Acompanhe a evolução do S&P 500 mensal e acumulado no ano.
O Standard & Poor’s 500 (S&P 500), trata-se de um índice composto por quinhentos ativos cotados nas bolsas de NYSE ou NASDAQ, qualificados devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação de grupo industrial.
Leia mais:
- Ibovespa 2023 mensal e acumulado
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Do Primeiro Semestre De 2023
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Em Junho De 2023
Tabela do S&P 500 mensal e acumulado 2023
Na tabela abaixo temos o S&P 500 histórico ao longo de 2023, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | S&P 500 | S&P 500 acumulado 2023 |
---|---|---|
janeiro 2023 | 6,1753% | 6,1753% |
fevereiro 2023 | -2,6112% | 3,4028% |
março 2023 | 3,5052% | 7,0272% |
abril 2023 | 1,4642% | 8,5943% |
maio 2023 | 0,2482% | 8,8639% |
junho 2023 | 6,4728% | 15,9104% |
julho 2023 | 3,1139% | 19,5197% |
agosto 2023 | -1,7716% | 17,4023% |
setembro 2023 | -4,8719% | 11,6825% |
outubro 2023 | -2,1980% | 9,2278% |
novembro 2023 | 8,9179% | 18,9686% |
dezembro 2023 |
Tabela do S&P 500 mensal e acumulado 2022
Na tabela abaixo temos o S&P 500 histórico ao longo de 2022, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | S&P 500 | S&P 500 acumulado 2022 |
janeiro 2022 | -5,2585% | -5,2585% |
fevereiro 2022 | -3,1361% | -8,2297% |
março 2022 | 3,5773% | -4,9467% |
abril 2022 | -8,7957% | -13,3073% |
maio 2022 | 0,0053% | -13,3027% |
junho 2022 | -8,3920% | -20,5783% |
julho 2022 | 9,1116% | -13,3417% |
agosto 2022 | -4,2440% | -17,0195% |
setembro 2022 | -9,3396% | -24,7695% |
outubro 2022 | 7,9863% | -18,7614% |
novembro 2022 | 5,3753% | -14,3945% |
dezembro 2022 | -5,8971% | -19,4428% |
Tabela do S&P 500 mensal e acumulado 2021
Na tabela abaixo temos o S&P 500 histórico ao longo de 2021, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | S&P 500 | S&P 500 acumulado 2021 |
janeiro 2021 | -1,1137% | -1,1137% |
fevereiro 2021 | 2,6091% | 1,4664% |
março 2021 | 4,2439% | 5,7725% |
abril 2021 | 5,2425% | 11,3177% |
maio 2021 | 0,5487% | 11,9284% |
junho 2021 | 2,2214% | 14,4148% |
julho 2021 | 2,2748% | 17,0175% |
agosto 2021 | 2,8990% | 20,4099% |
setembro 2021 | -4,7569% | 14,6821% |
outubro 2021 | 6,9144% | 22,6117% |
novembro 2021 | -0,8334% | 21,5899% |
dezembro 2021 | 4,3613% | 26,8927% |
Tabela do S&P 500 mensal e acumulado 2020
Na tabela abaixo temos o S&P 500 histórico ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | S&P 500 | S&P 500 acumulado 2020 |
janeiro 2020 | -0,1628% | -0,1628% |
fevereiro 2020 | -8,4110% | -8,5602% |
março 2020 | -12,5119% | -20,0011% |
abril 2020 | 12,6844% | -9,8537% |
maio 2020 | 4,5282% | -5,7717% |
junho 2020 | 1,8388% | -4,0390% |
julho 2020 | 5,5101% | 1,2486% |
agosto 2020 | 7,0065% | 8,3426% |
setembro 2020 | -3,9228% | 4,0925% |
outubro 2020 | -2,7666% | 1,2127% |
novembro 2020 | 10,7546% | 12,0977% |
dezembro 2020 | 3,7121% | 16,2589% |
Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do Ibovespa pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o IFIX, IGP-M e CDI.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.