IGPM Acumulado 2023 – Mensal e Anual
Acompanhe a evolução do IGP-M mensal e acumulado no ano, bem como um comparativo com outros índices como o IPCA.
Monitore as mudanças no IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) de 2023, tanto em uma base mensal quanto acumulada ao longo do ano.
Este indicador chave, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, desempenha um papel crucial na determinação de ajustes de preços para contratos de aluguel, tarifas de energia elétrica e telefonia.
A análise abrangente fornecida aqui também compara o IGP-M com outros índices significativos, como o IPCA. Vale a pena notar que a flutuação do IGP-M é influenciada por vários outros indicadores econômicos e pela taxa de câmbio do dólar.
Leia mais:
- Ibovespa 2023 mensal e acumulado
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Do Primeiro Semestre De 2023
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Em Junho De 2023
Qual o IGP-M hoje?
O IGP-M hoje é de 0,59% de acordo com a última medição divulgada no dia 30/11/2023. Nos últimos 12 meses, o IGP-M acumulado atingiu -3,46%. Em relação ao ano de 2023, até o momento, o IGP-M acumulado é de -3,89%, enquanto o acumulado de 2022 foi de 5,46%.
Tabela variação do IGP-M mensal e acumulado 2023
Na tabela abaixo temos o histórico do IGP-M ao longo de 2023, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado ano 2023 |
---|---|---|---|
janeiro 2023 | 0,21% | 3,7909% | 0,2100% |
fevereiro 2023 | -0,06% | 1,8645% | 0,1499% |
março 2023 | 0,05% | 0,1724% | 0,1999% |
abril 2023 | -0,95% | -2,1588% | -0,7520% |
maio 2023 | -1,84% | -4,4559% | 2,5781% |
junho 2023 | -1,93% | -6,8495% | -4,4584% |
julho 2023 | -0,72% | -7,7140% | -5,1463% |
agosto 2023 | -0,14% | -7,1935% | -5,2791% |
setembro 2023 | 0,37% | -5,9567% | -4,9286% |
outubro 2023 | 0,50% | -4,5607% | -4,4532% |
novembro 2023 | 0,59% | -3,4570% | -3,8895% |
dezembro 2023 |
No gráfico IGP-M abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
Para dados históricos e mais detalhados, acesse Indicadores Econômicos.
Calendário de Divulgação 2023
Mês | Divulgação |
---|---|
Janeiro | 30/01/2023 |
Fevereiro | 27/02/2023 |
Março | 30/03/2023 |
Abril | 27/04/2023 |
Maio | 30/05/2023 |
Junho | 29/06/2023 |
Julho | 28/07/2023 |
Agosto | 30/08/2023 |
Setembro | 28/09/2023 |
Outubro | 30/10/2023 |
Novembro | 29/11/2023 |
Dezembro | 28/12/2023 |
Calendário de coleta e divulgação do IGPM em 2023 – Atualizado em 15/06/2023
IGP-M, Imóveis e a Taxa Referencial (TR)
Ao discutir o IGP-M, é essencial entender sua relação com o mercado imobiliário e a Taxa Referencial (TR), que é uma taxa de juros calculada e divulgada pelo Banco Central do Brasil, frequentemente utilizada como referência para a correção de valores em contratos financeiros, incluindo contratos de financiamento imobiliário.
O IGP-M, por sua vez, é comumente empregado como referência para reajustes de contratos de aluguel de imóveis. A variação deste índice reflete as oscilações de preço em diferentes setores da economia, incluindo o mercado de imóveis. Portanto, é fundamental acompanhar a evolução do IGP-M para entender as tendências de preço no setor imobiliário.
Entretanto, é importante notar que a TR e o IGP-M não são diretamente comparáveis, pois representam diferentes aspectos da economia. Enquanto o IGP-M é mais sensível às variações de preço no mercado de atacado, a TR é uma taxa de juros definida pelo governo. Assim, cada um desses indicadores tem seu próprio papel e impacto no mercado imobiliário e na economia em geral.
Análise da Variação Mensal e Acumulada do IGP-M em 2022
Explore nosso registro detalhado do IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) em 2022, apresentando tanto a variação mensal quanto a acumulada ao longo do ano.
A tabela abaixo oferece uma visão clara da evolução do IGP-M mês a mês, mostrando as flutuações do índice ao longo do ano e o acumulado a cada mês.
Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado ano 2022 |
---|---|---|---|
janeiro 2022 | 1,82% | 16,9198% | 1,82% |
fevereiro 2022 | 1,83% | 16,1216% | 3,6833% |
março 2022 | 1,74% | 14,7679% | 5,4874% |
abril 2022 | 1,41% | 14,6548% | 6,9748% |
maio 2022 | 0,52% | 10,7119% | 7,5310% |
junho 2022 | 0,59% | 10,7009% | 8,1655% |
julho 2022 | 0,21% | 10,0748% | 8,3926% |
agosto 2022 | -0,70% | 8,5875% | 7,6339% |
setembro 2022 | -0,95% | 8,2488% | 6,6113% |
outubro 2022 | -0,97% | 6,5170% | 5,5772% |
novembro 2022 | -0,56% | 5,8994% | 4,9860% |
dezembro 2022 | 0,45% | 5,4584% | 5,4584% |
Para visualizar de forma mais intuitiva a progressão do índice IGP-M ao longo de 2022, consulte o gráfico abaixo.
Ele oferece uma representação gráfica das variações mensais e acumuladas do índice, permitindo uma melhor compreensão de como o IGP-M se comportou durante todo o ano.
Tabela variação do IGP-M mensal e acumulado 2021
Na tabela abaixo temos o histórico do IGP-M ao longo de 2021, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado ano 2021 |
---|---|---|---|
janeiro 2021 | 2,58% | 25,71262% | 2,58000% |
fevereiro 2021 | 2,53% | 28,94473% | 5,17527% |
março 2021 | 2,94% | 31,10994% | 8,26743% |
abril 2021 | 1,51% | 32,03343% | 9,90227% |
maio 2021 | 4,10% | 37,06303% | 14,40826% |
junho 2021 | 0,60% | 35,76740% | 15,09470% |
julho 2021 | 0,78% | 33,84175% | 15,99245% |
agosto 2021 | 0,66% | 31,13205% | 16,75800% |
setembro 2021 | -0,64% | 24,87334% | 16,01075% |
outubro 2021 | 0,64% | 21,74031% | 16,75321% |
novembro 2021 | 0,02% | 17,89762% | 16,77656% |
dezembro 2021 | 0,87% | 17,79252% | 17,79252% |
No gráfico IGP-M abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
Tabela do IGP-M mensal e acumulado 2020
Na tabela abaixo temos o histórico do IGP-M ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
Mês | IGP-M | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado ano 2020 |
---|---|---|---|
janeiro 2020 | 0,48% | 7,82230% | 0,48000% |
fevereiro 2020 | -0,04% | 6,83890% | 0,43980% |
março 2020 | 1,24% | 6,81780% | 1,68530% |
abril 2020 | 0,80% | 6,69080% | 2,49870% |
maio 2020 | 0,28% | 6,51030% | 2,78570% |
junho 2020 | 1,56% | 7,31330% | 4,38920% |
julho 2020 | 2,23% | 9,26930% | 6,71710% |
agosto 2020 | 2,74% | 13,02050% | 9,64110% |
setembro 2020 | 4,34% | 17,93740% | 14,39950% |
outubro 2020 | 3,23% | 20,92450% | 18,09470% |
novembro 2020 | 3,28% | 24,51730% | 21,96820% |
dezembro 2020 | 0,96% | 23,13905% | 23,13905% |
No gráfico IGP-M abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
Para dados históricos e mais detalhados, acesse Indicadores Econômicos.
Variação do IGP-M 2019
Abaixo temos o histórico do IGP-M no ano de 2019.
Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do Ibovespa pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o IFIX, CDI e IPCA.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.